Guliston davlat pedagogika instituti
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi
Bakalavr
5 yil
Grant mavjud
Dastur haqida
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi
| Yuklama taqsimoti | soat | kredit | Izoh: | 1 | 60112100-Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi taʼlim yo‘nalishining kunduzgi taʼlim shakli o‘quv rejasi asosida umumiy 240 kredit sirtqi taʼlim shaklining ishchi o‘quv rejasi tuzildi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majburiy fanlar | 4320 | 144 | 2 | Talaba bilimini baholash zamonaviy, shaffof va adolatli usullardan foydalanilgan holda o‘quv jarayoni davomida amalga oshiriladi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanlov fanlari | 1920 | 64 | 3 | 1-4 kurs talabalarining yozgi taʼtil davrida avvalgi semestrlarda o‘zlashtirilmagan fanlari uchun yozgi semestr tashkil qilinishi mumkin. Bunda yozgi taʼtilning birinchi xaftasi ro‘yxatga olish xaftaligi, keyingi to‘rt xafta yozgi semestr hisobidan akademik davr hisoblanadi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amaliyotlar | 960 | 32 | 4 | O‘quv rejaga kiritiladigan ixtisoslikka oid fanlarning amaliy mashg‘ulotlari va laboratoriya ishlari oliy taʼlim muassasasi hamda bazaviy tashkilotlarda o‘tkazilishi mumkin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMMASI | 7 200 | 240 | 5 | Talabalarning malakaviy amaliyoti mehnat faoliyati yuritilayotgan taʼlim muassasalari, korxona yoki tashkilotlarda o‘tkaziladi, mutaxassis chiqaruvchi kafedralar tomonidan uning tartibi belgilanadi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bitiruv oldi amaliyotini bajarish muddatlari tarkibiga uni himoya qilish ham kiritiladi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Talabalar kontingentidan kelib chiqib o‘quv jarayoni grafigiga o‘zgartirish kiritilishi mumkin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'quv jarayonining tarkibiy qismlari | Haftalar soni | Semestr | Davlat attestasiyasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazariy va amaliy ta'lim | 27 | 1-9. | Bitiruv malakaviy ishini himoya qilish yoki ixtisoslik fanlaridan Davlat attestasiyasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attestasiyalar (A) | 10 | 1 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amaliyotlar | 32 | 9-10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jami | 43 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023 yil 7- avgustdagi 344-son buyrug`iga asosan ishlab chiqilgan malaka talablari asosida ta`lim yo`nalishi o`quv rejasi Guliston davlat pedagogika instituti Kengashining 2023 yil 30-avgustdagi 1-sonli majlisi qarori bilan tasdiqlangan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v | Majburiy fanlar | 4320 | 144 | 2 | Talaba bilimini baholash zamonaviy, shaffof va adolatli usullardan foydalanilgan holda o‘quv jarayoni davomida amalga oshiriladi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanlov fanlari | 1920 | 64 | 3 | 1-4 kurs talabalarining yozgi taʼtil davrida avvalgi semestrlarda o‘zlashtirilmagan fanlari uchun yozgi semestr tashkil qilinishi mumkin. Bunda yozgi taʼtilning birinchi xaftasi ro‘yxatga olish xaftaligi, keyingi to‘rt xafta yozgi semestr hisobidan akademik davr hisoblanadi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amaliyotlar | 960 | 32 | 4 | O‘quv rejaga kiritiladigan ixtisoslikka oid fanlarning amaliy mashg‘ulotlari va laboratoriya ishlari oliy taʼlim muassasasi hamda bazaviy tashkilotlarda o‘tkazilishi mumkin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMMASI | 7 200 | 240 | 5 | Talabalarning malakaviy amaliyoti mehnat faoliyati yuritilayotgan taʼlim muassasalari, korxona yoki tashkilotlarda o‘tkaziladi, mutaxassis chiqaruvchi kafedralar tomonidan uning tartibi belgilanadi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bitiruv oldi amaliyotini bajarish muddatlari tarkibiga uni himoya qilish ham kiritiladi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Talabalar kontingentidan kelib chiqib o‘quv jarayoni grafigiga o‘zgartirish kiritilishi mumkin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'quv jarayonining tarkibiy qismlari | Haftalar soni | Semestr | Davlat attestasiyasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazariy va amaliy ta'lim | 27 | 1-9. | Bitiruv malakaviy ishini himoya qilish yoki ixtisoslik fanlaridan Davlat attestasiyasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attestasiyalar (A) | 10 | 1 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amaliyotlar | 32 | 9-10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jami | 43 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023 yil 7- avgustdagi 344-son buyrug`iga asosan ishlab chiqilgan malaka talablari asosida ta`lim yo`nalishi o`quv rejasi Guliston davlat pedagogika instituti Kengashining 2023 yil 30-avgustdagi 1-sonli majlisi qarori bilan tasdiqlangan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitiruv malakaviy ishi tarkibiga uni himoya qilish bo‘yicha Davlat attestatsiyalari ham kiradi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O'xshash dasturlar
Toshkent shahridagi Vebster universiteti
Pedagogika
Bakalavr
4 yil
en
62 937 500 so'm
yiliga
Toshkent shahridagi Puchon universiteti
Filologiya va tillarni o‘qitish: Koreys tili
Bakalavr
4 yil
ko
24 384 000 so'm
yiliga
Jizzax davlat pedagogika universiteti
O'zbek tili va adabiyoti
Bakalavr
4 yil
uz
11 250 000 so'm
yiliga
Osiyo xalqaro universiteti
Maktabgacha ta’lim
Bakalavr
3 yil
uz
17 000 000 so'm
yiliga
Qo‘qon Davlat Universiteti
Filologiya va tillarni o‘qitish: Rus tili
Bakalavr
4 yil
ru
—
Qo‘qon Davlat Universiteti
Maxsus pedagogika (logopediya)
Bakalavr
4 yil
ru
—